Hilfe & Ressourcen
Wirtschaftskalender
Wichtige makroökonomische Ereignisse, die diese Woche die Märkte bewegen könnten.
Um wichtige Ereignisse herum handeln
Veröffentlichungen mit hoher Auswirkung können Spreads ausweiten und die Volatilität erhöhen. Prüfen Sie den Kalender, bevor Sie rund um wichtige Ankündigungen Positionen eröffnen oder halten.
| Datum | Uhrzeit (GMT) | Währung | Ereignis | Auswirkung |
|---|---|---|---|---|
| Mo | 13:30 | USD | Einzelhandelsumsätze m/m | Hoch |
| Mo | 23:50 | JPY | BIP q/q | Mittel |
| Di | 09:00 | EUR | ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland | Mittel |
| Mi | 12:15 | USD | ADP-Beschäftigungsveränderung | Hoch |
| Mi | 18:00 | USD | FOMC-Erklärung & Pressekonferenz | Hoch |
| Do | 08:30 | GBP | BoE-Bericht zur Geldpolitik | Hoch |
| Fr | 12:30 | USD | Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft | Hoch |
| Fr | 14:00 | EUR | VPI-Schnellschätzung y/y | Mittel |
Verwandte Themen
Bereit, mit dem Handel zu beginnen?
Eröffnen Sie ein Live-Konto oder üben Sie zunächst mit einer kostenlosen Demo.