Ayuda y Recursos
Calendario Económico
Los principales eventos macroeconómicos que probablemente moverán los mercados esta semana.
Opera en torno a los eventos clave
Las publicaciones de alto impacto pueden ampliar los spreads y aumentar la volatilidad. Consulta el calendario antes de abrir o mantener posiciones en torno a anuncios importantes.
| Fecha | Hora (GMT) | Moneda | Evento | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 13:30 | USD | Ventas minoristas m/m | Alto |
| Lun | 23:50 | JPY | PIB t/t | Medio |
| Mar | 09:00 | EUR | Sentimiento económico ZEW de Alemania | Medio |
| Mié | 12:15 | USD | Cambio de empleo no agrícola ADP | Alto |
| Mié | 18:00 | USD | Declaración del FOMC y rueda de prensa | Alto |
| Jue | 08:30 | GBP | Informe de Política Monetaria del BoE | Alto |
| Vie | 12:30 | USD | Nóminas no agrícolas | Alto |
| Vie | 14:00 | EUR | IPC (estimación preliminar) i.a. | Medio |
Relacionado
¿Listo para empezar a operar?
Abra una cuenta real o practique primero con una demo gratuita.