Aide et ressources
Calendrier économique
Les principaux événements macroéconomiques susceptibles d'animer les marchés cette semaine.
Tradez en tenant compte des événements clés
Les publications à fort impact peuvent élargir les spreads et accroître la volatilité. Consultez le calendrier avant d'ouvrir ou de conserver des positions autour des annonces majeures.
| Date | Heure (GMT) | Devise | Événement | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 13:30 | USD | Ventes au détail m/m | Élevé |
| Lun | 23:50 | JPY | PIB t/t | Moyen |
| Mar | 09:00 | EUR | Indice ZEW du sentiment économique allemand | Moyen |
| Mer | 12:15 | USD | Variation de l'emploi non agricole ADP | Élevé |
| Mer | 18:00 | USD | Déclaration du FOMC et conférence de presse | Élevé |
| Jeu | 08:30 | GBP | Rapport de politique monétaire de la BoE | Élevé |
| Ven | 12:30 | USD | Créations d'emplois non agricoles | Élevé |
| Ven | 14:00 | EUR | Estimation flash de l'IPC a/a | Moyen |
Voir aussi
Prêt à commencer à trader ?
Ouvrez un compte réel ou entraînez-vous d'abord avec une démo gratuite.