Guida e Risorse
Calendario Economico
I principali eventi macroeconomici che potrebbero muovere i mercati questa settimana.
Fai trading intorno agli eventi chiave
Le pubblicazioni ad alto impatto possono allargare gli spread e aumentare la volatilità. Controlla il calendario prima di aprire o mantenere posizioni in prossimità di annunci importanti.
| Data | Ora (GMT) | Valuta | Evento | Impatto |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 13:30 | USD | Vendite al dettaglio m/m | Alto |
| Lun | 23:50 | JPY | PIL t/t | Medio |
| Mar | 09:00 | EUR | Indice ZEW sul sentiment economico tedesco | Medio |
| Mer | 12:15 | USD | Variazione occupazione ADP (non agricola) | Alto |
| Mer | 18:00 | USD | Comunicato FOMC e conferenza stampa | Alto |
| Gio | 08:30 | GBP | Rapporto sulla politica monetaria della BoE | Alto |
| Ven | 12:30 | USD | Buste paga non agricole (NFP) | Alto |
| Ven | 14:00 | EUR | Stima flash dell'IPC a/a | Medio |
Correlati
Pronto per iniziare a fare trading?
Apri un conto reale oppure esercitati prima con una demo gratuita.