Ajuda e Recursos
Calendário Económico
Principais eventos macroeconómicos com potencial para mover os mercados esta semana.
Negoceie em torno de eventos-chave
As publicações de elevado impacto podem alargar os spreads e aumentar a volatilidade. Consulte o calendário antes de abrir ou manter posições em torno de anúncios importantes.
| Data | Hora (GMT) | Moeda | Evento | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| Seg | 13:30 | USD | Vendas a Retalho (m/m) | Alto |
| Seg | 23:50 | JPY | PIB (t/t) | Médio |
| Ter | 09:00 | EUR | Sentimento Económico ZEW da Alemanha | Médio |
| Qua | 12:15 | USD | Variação do Emprego Não Agrícola ADP | Alto |
| Qua | 18:00 | USD | Declaração do FOMC e Conferência de Imprensa | Alto |
| Qui | 08:30 | GBP | Relatório de Política Monetária do BoE | Alto |
| Sex | 12:30 | USD | Criação de Emprego Não Agrícola (Non-Farm Payrolls) | Alto |
| Sex | 14:00 | EUR | Estimativa Rápida do IPC (homóloga) | Médio |
Relacionado
Pronto para começar a negociar?
Abra uma conta real ou pratique primeiro com uma demo gratuita.