Помощь и ресурсы
Экономический календарь
Ключевые макроэкономические события этой недели, способные повлиять на рынки.
Торговля вокруг ключевых событий
Публикации с высоким влиянием могут расширять спреды и повышать волатильность. Сверяйтесь с календарём перед открытием или удержанием позиций во время выхода важных новостей.
| Дата | Время (GMT) | Валюта | Событие | Влияние |
|---|---|---|---|---|
| Пн | 13:30 | USD | Розничные продажи, м/м | Высокое |
| Пн | 23:50 | JPY | ВВП, кв/кв | Среднее |
| Вт | 09:00 | EUR | Индекс экономических настроений ZEW (Германия) | Среднее |
| Ср | 12:15 | USD | Изменение числа занятых по данным ADP | Высокое |
| Ср | 18:00 | USD | Заявление FOMC и пресс-конференция | Высокое |
| Чт | 08:30 | GBP | Отчёт Банка Англии по денежно-кредитной политике | Высокое |
| Пт | 12:30 | USD | Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) | Высокое |
| Пт | 14:00 | EUR | Предварительная оценка ИПЦ, г/г | Среднее |
См. также
Готовы начать торговать?
Откройте реальный счёт или сначала потренируйтесь на бесплатном демо-счёте.