Hjälp & resurser
Ekonomisk kalender
Viktiga makroekonomiska händelser som kan komma att påverka marknaderna denna vecka.
Handla kring viktiga händelser
Publiceringar med hög påverkan kan bredda spreadar och öka volatiliteten. Kontrollera kalendern innan du lägger eller behåller positioner kring stora tillkännagivanden.
| Datum | Tid (GMT) | Valuta | Händelse | Påverkan |
|---|---|---|---|---|
| Mån | 13:30 | USD | Detaljhandelsförsäljning m/m | Hög |
| Mån | 23:50 | JPY | BNP k/k | Medel |
| Tis | 09:00 | EUR | Tyskt ZEW-sentimentindex | Medel |
| Ons | 12:15 | USD | ADP-sysselsättningsrapport | Hög |
| Ons | 18:00 | USD | FOMC-uttalande & presskonferens | Hög |
| Tor | 08:30 | GBP | BoE:s penningpolitiska rapport | Hög |
| Fre | 12:30 | USD | Sysselsättningsrapporten (NFP) | Hög |
| Fre | 14:00 | EUR | KPI, snabbestimat å/å | Medel |
Relaterat
Redo att börja handla?
Öppna ett livekonto eller öva först med en gratis demo.