Hjelp og ressurser
Økonomisk Kalender
Sentrale makroøkonomiske hendelser som kan bevege markedene denne uken.
Handle rundt viktige hendelser
Utgivelser med høy innvirkning kan utvide spreadene og øke volatiliteten. Sjekk kalenderen før du åpner eller beholder posisjoner rundt viktige kunngjøringer.
| Dato | Tid (GMT) | Valuta | Hendelse | Innvirkning |
|---|---|---|---|---|
| Man | 13:30 | USD | Detaljhandel m/m | Høy |
| Man | 23:50 | JPY | BNP k/k | Middels |
| Tir | 09:00 | EUR | Tysk ZEW økonomisk tillitsindeks | Middels |
| Ons | 12:15 | USD | ADP sysselsettingsendring (privat sektor) | Høy |
| Ons | 18:00 | USD | FOMC-uttalelse og pressekonferanse | Høy |
| Tor | 08:30 | GBP | BoEs pengepolitiske rapport | Høy |
| Fre | 12:30 | USD | Sysselsetting utenfor jordbruk (NFP) | Høy |
| Fre | 14:00 | EUR | Foreløpig KPI å/å | Middels |
Relatert
Klar til å begynne å handle?
Åpne en livekonto eller øv først med en gratis demo.