Handelsmarkeder
Globale Markeder, Én Konto
Få tilgang til 2,850+ CFD-instrumenter innen alle store aktivaklasser, fra én felles marginsaldo.
Handle det som engasjerer deg
Fra store forexpar til globale indekser, råvarer, obligasjoner, aksjer og futures — hver aktivaklasse er tilgjengelig som CFD fra samme konto, finansiert fra én felles marginsaldo i stedet for å håndtere separate meglerforhold for hvert marked.
Uansett hvilke markeder du følger, handler du dem på samme måte: én innlogging, én plattform, én saldo.
Én konto, alle aktivaklasser
Hvert marked er bygget rundt den samme rene prisingen og utførelsesstandarden, slik at det å bytte mellom aktivaklasser aldri betyr å bytte mellom ulike kostnadsstrukturer eller plattformer.
- Forex — 60+ store, mindre og eksotiske valutapar
- Indekser — 25+ globale aksjeindekser, inkludert amerikanske, europeiske og asiatiske referanseindekser
- Råvarer — metall- og energimarkeder, inkludert gull, sølv, WTI og Brent crude
- Aksjer — CFD-er på 1,000+ selskaper notert på store amerikanske og europeiske børser
- I tillegg obligasjoner, futures og kryptovaluta-CFD-er for ytterligere diversifisering
Hvorfor handle markeder som CFD-er
En CFD følger prisen på det underliggende markedet uten at du trenger å eie eller levere selve eiendelen, noe som åpner for enkelte muligheter en tradisjonell kjøp-og-behold-konto ikke kan tilby.
- Gå long eller short — ta en posisjon på stigende eller fallende priser i ethvert marked
- Handle på margin — få full markedseksponering fra en brøkdel av den nominelle verdien, opptil 1:30
- Ingen stempelavgift eller fysisk oppgjør — du handler prisbevegelsen, ikke det underliggende instrumentet
- Én felles marginpool på tvers av aktivaklasser, i stedet for separate kontoer og separat finansiering for hvert marked
Bygget på samme utførelsesstandard overalt
Hvert marked på plattformen deler den samme utførelseskvaliteten: spreader fra 0.0 pips, gjennomsnittlig utførelse på 66ms, og ingen dealing desk-innblanding — enten du handler EUR/USD, gull, US Tech 100 eller en enkelt aksje-CFD.
Få tilgang til alle markeder via MetaTrader 4, MetaTrader 5 eller cTrader, på desktop, web eller mobil, med samme konto og samme ordretyper gjennomgående.
Handle CFD-er på 1000+ aksjer
Løpende veiledende priser innen teknologi, bank, forbruksvarer og ETF-er.
| Trend | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | — | — | — | |
| 5.00 | — | — | — | |
| 9.00 | — | — | — | |
| 7.00 | — | — | — | |
| 1.00 | — | — | — | |
| 6.00 | — | — | — | |
| 8.00 | — | — | — | |
| JPJPMorgan Chase & Co. | 2.00 | — | — | — |
| 7.00 | — | — | — | |
| 9.00 | — | — | — | |
| KOThe Coca-Cola Company | 5.00 | — | — | — |
| DIThe Walt Disney Company | 5.00 | — | — | — |
| UBUber Technologies, Inc. | 3.00 | — | — | — |
| ABAirbnb, Inc. | 6.00 | — | — | — |
| COCostco Wholesale Corporation | 4.00 | — | — | — |
Buy price and day change update live from the market; past performance is not a reliable indicator of future results. Min spread is indicative and can vary with market conditions.
Spreader, holdekostnad og marginer
Se de veiledende handelskostnadene før du åpner en posisjon.
| Holding cost (buy) | Holding cost (sell) | Margin rate | ||
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 5.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 9.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 7.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 1.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 6.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 8.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| JPJPMorgan Chase & Co. | 2.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% |
| 7.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| 9.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% | |
| KOThe Coca-Cola Company | 5.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% |
| DIThe Walt Disney Company | 5.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% |
| UBUber Technologies, Inc. | 3.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% |
| ABAirbnb, Inc. | 6.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% |
| COCostco Wholesale Corporation | 4.00 | 0.0155% (charged) | 0.0035% (received) | 20.00% |
Figures shown are indicative and for illustration only — they are not trading or investment advice. Actual spread, holding cost and margin depend on live market conditions and your account type.
Vanlige spørsmål
Klar til å begynne å handle?
Åpne en livekonto eller øv først med en gratis demo.